Сеть профильных медицинских центров Арсвита предлагает весь спектр профессиональных медицинских услуг для полноценного выполнения диагностики, лечения и профилактики.
Новейшее оборудование, полный штат опытных специалистов высокой категории и профильная специализация клиники Арсвита позволяют вам пройти точное медицинское обследование, установить конкретный и объективный диагноз, а также получить полный курс лечения даже в особенных и сложных случаях.
Все медицинские услуги в сети медицинских центров Арсвита производится в соответствии с лучшими практиками в области современной медицины, основанными на профессиональной диагностике и изучении истории болезни, индивидуальном подборе способа лечения и наблюдении пациента.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость |
---|---|
Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи, Кровь с ЭДТА Моча(300034) | 0 р |
Клинический анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | 0 р |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 0 р |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 0 р |
Антиген системы Kell (K) | 0 р |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 0 р |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 0 р |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 0 р |
СОЭ | 0 р |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 0 р |
Ретикулоциты | 0 р |
Группа крови +Rh фактор, кач.(110001) | 0 р |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр), п.кол.(110003) | 0 р |
Анализ крови на ретикулоциты, кол.(110007) | 0 р |
СОЭ, кол.(110012) | 0 р |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой (Complete Blood Count) (без СОЭ), кол.(110013) | 0 р |
Посев крови на стерильность, (140010) | 0 р |
ТТГ, железо, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ), глюкоза | 0 р |
Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам, кол.(130101) | 0 р |
Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8, % содерж-е и абс. кол(130001) | 0 р |
Панель 1 уровня: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD4/CD8, % содерж-е и абс. кол(130009) | 0 р |
Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8), % содерж-е и абс. кол(130013) | 0 р |
Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95, % содерж-е и абс. кол(130014) | 0 р |
"Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE, % содерж-е и абс. кол(130015) | 0 р |
Общие циркулирующие комплексы (ЦИК), кол.(130004) | 0 р |
С3, кол.(130007) | 0 р |
С4, кол.(130008) | 0 р |
НСТ-тест, кол.(130005) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Амиксин детский, кол.(130135) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Арбидол детский, кол.(130136) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Гепон детский, кол.(130137) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Иммуномакс детский, кол.(130138) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Имунофан детский, кол.(130139) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Кагоцел детский, кол.(130140) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Ликопид детский, кол.(130141) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Полиоксидоний детский, кол.(130142) | 0 р |
Чувствительность лейкоцитов к Тактивин детский, кол.(130143) | 0 р |
Московская область